Error
| № п/п | Наименование | шт | цена за 1 (шт) | сумма |
| 1 | Сетка 50х50х4 (0,64х2 карта) | 46,000 | 208,00 | 8 568,00 |
| 2 | Сетка 50х50х4 (2х0,38 карта) | 121,000 | 124,00 | 15 004,00 |
| 3 | Сетка 100х100х4 (0,38х2 карта ) | 4,000 | 57,00 | 228,00 |
| 4 | Сетка 100х100х4 (0,64х1,7 карта ) | 70,000 | 86,00 | 6 020,00 |
| 5 | Сетка 100х100х4 (3,0х2,0 карта) | 128,000 | 352,00 | 45 056,00 |
| 6 | Сетка 100х100х5 (2,0х3,0 карта ) | 256,000 | 581,00 | 148 736,00 |
| 7 | Ножи к гильотинам 1000х100х40 25.108.126 | 51,000 | 12 800,00 | 652 800,00 |
| 8 | Ножи к гильотинам 1080х100х25 | 6,000 | 10 500,00 | 63 000,00 |
| 9 | Ножи к гильотинам 1250х100х40 25.108.127 | 1,000 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 10 | Ножи к гильотинам 900х140х12 12.101.66 | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 11 | Патрон токарный 250 4-х кулачковый | 1,000 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 12 | Патрон токарный 315 4-х кулачковый | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 13 | Труба э/св х/к 10х0,6 окрашенная дл.2,0м | 105,000 | 175,00 | 18 375,00 |
| 14 | Труба э/св х/к 12х0,6 окрашенная дл.2,0м | 71,000 | 184,00 | 13 064,00 |
| 15 | Труба э/св х/к 16х0,6 окрашенная дл.2,0м | 9,000 | 200,00 | 1 800,00 |
| 16 | Труба э/св х/к 16х0,6 окрашенная дл.3,0м | 9,000 | 250,00 | 2 250,00 |
| 17 | Труба э/св х/к 22х0,4 окрашенная дл.2,0м | 72,000 | 280,00 | 20 160,00 |
| 18 | Труба э/св х/к 22х0,4 окрашенная дл.2,1м | 88,000 | 290,00 | 25 520,00 |
| 19 | Труба эл/св г/к 48х1,5 ст1-3сп/пс ГОСТ 10704-91 м/дл 6350 шт | 279,000 | 540,00 | 150 660,00 |
| 20 | Комплект крепежа ОЦ | 5,000 | 80,00 | 400,00 |
| 21 | цена за тонну | |||
| 22 | Гвозди 1,4х25 строительные ящики 40 кг, кор. 25 кг | 1,335 | 35 000,00 | 46 725,00 |
| 23 | Гвозди 1,8х32 строительные коробки 25 кг | 2,275 | 35 000,00 | 79 625,00 |
| 24 | Гвозди 2,0х50 строительные ящики 35 и 40 кг | 0,067 | 35 000,00 | 2 345,00 |
| 25 | Гвозди 2,5х50 строительные кор. 25 кг | 1,955 | 48 000,00 | 93 840,00 |
| 26 | Гвозди шиферные 4,0х100 ТУ 14-178-259-04 | 0,072 | 28 000,00 | 2 016,00 |
| 27 | Проволока ОК 1,6 мм ОЦ (Германия) | 0,15 | 454 000,00 | 68 100,00 |
| 28 | Проволока ОК 6,0 мм т/о черный отжиг ГОСТ 3282-74 | 1,277 | 48 000,00 | 61 296,00 |
| 29 | тр кат нерж 102х5 12Х18Н10Т | 0,09 | 7 600,00 | 684,00 |
| 30 | Гнутый профиль замкнутый 120х120х6,0мм ст3пс | 0,04 | 37 800,00 | 1 512,00 |
| 31 | Лента метал. х/к 0,9х20 08 пс | 1,095 | 60 500,00 | 66 247,50 |
| 32 | Лента метал. х/к 1,0х30 08 пс | 0,17 | 32 000,00 | 5 440,00 |
| 33 | Лента ОЦ 1,05х30 | 0,348 | 63 000,00 | 21 924,00 |
| 34 | Лист г/к 18,0х1500х6000 ст3сп ГОСТ 19903-74 (Украина) | 0,315 | 50 000,00 | 15 750,00 |
| Лист нерж 12-18мм Х16Н6М2 | 1,500 | |||
| 35 | цена за 1 (шт) | |||
| 36 | Сейф офисный КЗ-233Т | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 37 | Ящик для денег | 1,000 | 2 000,00 | 200,00 |
| 38 | Принтер для печати этикеток | 1,000 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 39 | Бирки 92х133 мм. с 2-мя отверстиями 1000 шт. | 9,000 | 4 790,00 | 43 110,00 |
| 40 | Лента клейкая двухсторонняя VA-130, производство КИТАЙ, ширина 1,2 см. (ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ) | 19 800,000 | 55,00 | 1 089 000,00 |
| 41 | Твердометр ультрозвуковой NOVOTEST T-Y2 | 1,000 | 37 820,00 | 37 820,00 |
| 42 | Сейф 45х40х65 РИНОСТ с кодовым замком | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| № п/п | Наименование | Количество, шт., л. | Цена за 1 шт., л. с НДС | Итого сумма |
| 1 | Вставка плавкая 10х38 10А | 20,00 | 36 | 720 |
| 2 | Выключатель путевой ВПК 2111Б У2 | 5,00 | 360 | 1 800 |
| 3 | Индикатор многооборотный ИЧ ГОСТ 577-68 1-10 mm | 1,00 | 4 680 | 4 680 |
| 4 | Кнопка ХВ4 ВW34В5 | 6,00 | 1 230 | 7 380 |
| 5 | Кнопка ZВ4ВН02 22 мм | 1,00 | 534 | 534 |
| 6 | Кнопка ХВ4 ВW33В5 | 5,00 | 1 040 | 5 200 |
| 7 | Манометр 0-60 BAR 63mm Bottom 1/4"BSP | 1,00 | 1 512 | 1 512 |
| 8 | Переключатель 2-х поз. С фиксацией ZBE-101 | 5,00 | 828 | 4 140 |
| 9 | Переключатель 3-х поз. С фиксацией ZBЧBD 33 | 8,00 | 836 | 6 688 |
| 10 | Переключатель ZB4BJ4 | 4,00 | 549 | 2 196 |
| 11 | Ключ комбинированный 55 | 2,00 | 3 700 | 7 400 |
| 12 | Ключ комбинированный 50 | 1,00 | 2 200 | 2 200 |
| 13 | Ключ комбинированный 41 | 4,00 | 1 400 | 5 600 |
| 14 | Ключ комбинированный 46 | 1,00 | 1 800 | 1 800 |
| 15 | Ключ комбинированный 36 | 4,00 | 1 000 | 4 000 |
| 16 | Ключ комбинированный 32 | 3,00 | 600 | 1 800 |
| 17 | Ключ комбинированный 30 | 2,00 | 470 | 940 |
| 18 | Ключ комбинированный 28 | 1,00 | 460 | 460 |
| 19 | Ключ комбинированный 27 | 3,00 | 410 | 1 230 |
| 20 | Ключ комбинированный 25 | 3,00 | 400 | 1 200 |
| 21 | Ключ трубный 25х90 б/у | 1,00 | 900 | 900 |
| 22 | Ключ трубный 32х120 б/у | 1,00 | 1 016 | 1 016 |
| 23 | Микрометр МК-25-0,01 | 1,00 | 892 | 892 |
| 24 | Микрометр МК-50-0,01 | 1,00 | 1 200 | 1 200 |
| 25 | Микрометр МК-75 | 1,00 | 1 320 | 1 320 |
| 26 | Микрометр МК-100 | 1,00 | 1 522 | 1 522 |
| 27 | Метчик М12 | 4,00 | 443 | 1 772 |
| 28 | Метчик М18 | 2,00 | 646 | 1 292 |
| 29 | Метчик М8 | 4,00 | 242 | 968 |
| 30 | Метчик 39 (В комплекте 2 шт.) | 2,00 | 3 560 | 7 120 |
| 31 | Метчик 48 (В комплекте 2 шт.) | 1,00 | 8 636 | 8 636 |
| 32 | Метчик ручной (1,0 - 32,0) | 15,00 | 216 | 3 240 |
| 33 | Метчик М24 правый | 1,00 | 720 | 720 |
| 34 | Метчик трубный цил. | 2,00 | 980 | 1 960 |
| 35 | Кабель OLFLE[ SERVO FD 4x2x0.25+2x1, м | 5,00 | 480 | 2 400 |
| 36 | Кабель МКЭШ 7*0,75, м | 60,00 | 63 | 3 780 |
| 37 | Инструмент ручной для натяжения | 1,00 | 7 145 | 7 145 |
| 38 | Вилка штока пневмоцилиндра | 2,00 | 5 224 | 10 448 |
| 39 | Брусок алмазный | 1,00 | 6 620 | 6 620 |
| 40 | Круг отрезной 355*3,5*25,4 | 20,00 | 108 | 2 160 |
| 41 | Круг шлифовальный 300х40х127 | 5,00 | 1 800 | 9 000 |
| 42 | Масло КС-19 компрессионное, л | 30,00 | 76 | 2 268 |
| 43 | Натяжитель | 1,00 | 16 478 | 16 478 |
| 44 | Ножницы шпицевые | 1,00 | 7 280 | 7 280 |
| 45 | Фильтр комбинир. К1Р1D к Бриз 3201 (РУ) | 50,00 | 132 | 6 600 |
| 46 | Плашка М8-20 | 8,00 | 320 | 2 560 |
| 47 | Плашка М24 | 6,00 | 345 | 2 070 |
| 48 | Плашка М27 | 2,00 | 384 | 768 |
| 49 | Плашка М60 | 1,00 | 835 | 835 |
| 50 | Развертка ручная | 2,00 | 1 740 | 3 480 |
| 51 | Сверло 13.0-14,9 | 1,00 | 180 | 180 |
| 52 | Сверло 15.0-16,9 | 5,00 | 248 | 1 240 |
| 53 | Съемник | 1,00 | 20 128 | 20 128 |
| 54 | ТЭН возд. Z160 (118А 13/1.6 Т220) | 5,00 | 300 | 1 500 |
| 55 | Шаблон радиусный №1-3 | 1,00 | 246 | 246 |
| 56 | Шаблон трапецидальной резьбы | 1,00 | 3 600 | 3 600 |
| 57 | Штангенциркуль 250 мм | 1,00 | 3 125 | 3 125 |
| 58 | Штангенциркуль ШЦ-400 | 1,00 | 13 650 | 13 650 |
| 59 | Мультиметр цифровой | 1,00 | 1 440 | 1 440 |
| 60 | Задняя двойная проушина пневмоцилиндра с осью СВ-200 | 1,00 | 5 130 | 5 130 |
| 61 | Горелка газовая для котельной | 1,00 | 48 600 | 48 600 |
| 62 | Лента клейкая двухсторонняя VA-130 | 19 870,00 | 65 | 1 291 550 |
| 63 | Твердометр ультрозвуковой NOVOTEST T-Y2 | 1,00 | 37 820 | 37 820 |
| 64 | 0 | |||
| 65 | Ножи к гильотинам 1000х100х40 25.108.126 | 51,00 | 14 400 | 734 400 |
| 66 | Ножи к гильотинам 1080х100х25 | 6,00 | 10 800 | 64 800 |
| 67 | Ножи к гильотинам 1250х100х40 25.108.127 | 1,00 | 13 700 | 13 700 |
| 68 | Ножи к гильотинам 900х140х12 12.101.66 | 1,00 | 2 160 | 2 160 |
| 69 | Патрон токарный 250 4-х кулачковый | 1,00 | 14 500 | 14 500 |
| 70 | Патрон токарный 315 4-х кулачковый | 1,00 | 18 600 | 18 600 |
| 77 | Проволока ОК 1,6 мм ОЦ (Германия) цена в т. | 0,15 | 453 232 | 67 985 |
| 78 | Гвозди 1,8х32 строительные коробки 25 кг. Цена за 1 т. | 2,275 | 31 084 | 70 715 |
| 79 | Гвозди 1,4х25 строительные ящики 40 кг, кор.25 кг.Цена за 1 т. | 1,335 | 33 610 | 44 869 |
| 80 | Гвозди 2,0х50 строительные ящики 35 и 40 кг. Цена за 1 т. | 0,067 | 23 291 | 1 561 |
| 81 | Гвозди 2,5х50 строительные кор. 25 кг. Цена за 1 т. | 1,955 | 48 282 | 94 392 |
| 82 | Гвозди шиферные 4,0х100 ТУ 14-178-259-04 Цена за 1 т. | 0,072 | 26 157 | 1 883 |
| 83 | Саморезы 4,2х32 оцин, с прессшайбой Цена за 1 шт. | 1 797,000 | 0,30 | 539,10 |
| 84 | Саморезы 4,2х41 с прессшайбой сверло Цена за 1 шт. | 4 087,00 | 0,37 | 1 512,19 |
| 85 | Саморезы 4,2х51 оцин, с прессшайбой сверло Цена за 1 шт. | 2 751,00 | 0,40 | 1 100,40 |
| Итого | 2 738 856 |
| № п/п | Наименование | Количество, шт., л., т. | Цена за 1 шт., л. с НДС | Итого сумма |
| 1 | Бирки 1000шт | 9,000 | 4 790 | 43 110 |
| 2 | Блок питания импульсный в кожухе | 2,000 | 1 460 | 2 920 |
| 3 | Вода дистилированная литр | 160,000 | 10 | 1 536 |
| 4 | Лист фторопластовый ф4 толщина 2мм, 3 мм | 14,000 | 938 | 13 132 |
| 5 | Нож 360 мм Х12МФ термообработанный | 2,000 | 3 650 | 7 300 |
| 6 | Подводка гибкая для установки напыления цинка | 4,000 | 2 330 | 9 320 |
| 7 | Термотрансферная лента | 4,000 | 1 380 | 5 520 |
| 8 | Трубка медная 10х1х3000 ГОСТ 617-2006 М2 мяг., кг | 0,018 | 639 610 | 11 513 |
| 9 | Трубка медная 8х1х3000 ГОСТ 617-2006 М2 мяг. Кг | 0,008 | 693 000 | 5 544 |
| 10 | Фитинг цанга прямой | 10,000 | 380 | 3 800 |
| 11 | Электроды вольфрамовые | 20,000 | 162 | 3 240 |
| 12 | Масло гидравлическое | 200,000 | 115 | 23 000 |
| 13 | Масло консервационное Валгол-132 | 635,000 | 106 | 67 310 |
| 14 | СОЖ Волгол-301 | 900,000 | 108 | 97 200 |
| 15 | Блок HG-45-E2-KIT-ZZ-A1 | 4,000 | 1 458 | 5 832 |
| 16 | Блок гальванической развязки XMFG-1404 | 1,000 | 17 080 | 17 080 |
| 17 | Винтовая передача SFU04010-4-DFC7x420P1 | 2,000 | 29 500 | 59 000 |
| 18 | Гибкая муфта привода LK9-82-3024 | 1,000 | 12 500 | 12 500 |
| 19 | Датчик PR18-5AO | 8,000 | 1 418 | 11 344 |
| 20 | Датчик ВБИ-М18-46Р-1113-С.51 | 3,000 | 1 816 | 5 448 |
| 21 | Датчик ВБИ-М18-46Р-1123-С.51 | 5,000 | 2 150 | 10 750 |
| 22 | Датчик ВБИ-М18-76С-1251-Л.18 | 1,000 | 1 900 | 1 900 |
| 23 | Датчик ВБИ-Ф80-40У-2113-3 | 3,000 | 2 131 | 6 393 |
| 24 | Датчик ВБИ-Ф80-40У-2123-3 | 2,000 | 2 165 | 4 330 |
| 25 | Дисковая пила Dm05 Black Hawk 500х3.0х90 z280BW 3/12 5/160(МТК Технология) | 3,000 | 26 700 | 80 100 |
| 26 | Звездочка упругой муфты | 2,000 | 460 | 920 |
| 27 | Комплект уплотнений SC-KITS-125-NBR | 10,000 | 945 | 9 450 |
| 28 | Комплект уплотнений SC-KITS-200-NBR | 6,000 | 1 646 | 9 876 |
| 29 | Конденсатор CHF W RMS 0.68 mF 700 | 2,000 | 15 029 | 30 058 |
| 30 | Крестовина карданного вала | 5,000 | 1 132 | 5 660 |
| 31 | Магнитная муфта FBH 10-30 | 1,000 | 16 551 | 16 551 |
| 32 | Муфта ЛИР-825-6-6 | 6,000 | 2 145 | 12 870 |
| 33 | Переключатель KZ-8104 (TZ-8104) | 4,000 | 502 | 2 008 |
| 34 | Пила отрезная SAGEDOKTOR F HSS 350x2.5x40 Z160 | 10,000 | 10 036 | 100 360 |
| 35 | Пила отрезная SAGEDOKTOR F HSS 500x3.0x90 Z200 | 7,000 | 26 280 | 183 960 |
| 36 | Пила отрезная SAGEDOKTOR F HSS 500x3.0x90 Z280 | 3,000 | 27 192 | 81 576 |
| 37 | Плата управления инвертором Red Star XZZ | 1,000 | 219 966 | 219 966 |
| 38 | Подложка SX15 | 3,000 | 500 | 1 500 |
| 39 | Потенциометр М22-R1KEATON | 3,000 | 1 661 | 4 983 |
| 40 | Преобразователь угловых перемещений ЛИР-158А | 5,000 | 14 718 | 73 590 |
| 41 | Разъем ПВ-С19-03-2 ( для датчика ВБИ-М18) | 2,000 | 543 | 1 086 |
| 42 | Разъем РС10ТВ | 3,000 | 956 | 2 868 |
| 43 | Разъем соленоида | 9,000 | 981 | 8 829 |
| 44 | Реле CR M024DC2 24B DC2ПК | 10,000 | 395 | 3 950 |
| 45 | Рельс HGR45R0780H | 2,000 | 7 005 | 14 010 |
| 46 | Рельс HGR55R4000H | 2,000 | 50 648 | 101 296 |
| 47 | Ремень SPZ 1060 Lw | 5,000 | 214 | 1 070 |
| 48 | Ремень зубчатый | 1,000 | 21 705 | 21 705 |
| 49 | Ремень привода 14М-10780-130 | 1,000 | 170 314 | 170 314 |
| 50 | Соленоид код В93 | 3,000 | 847 | 2 541 |
| 51 | Соленоид U73 DC24V | 6,000 | 495 | 2 970 |
| 52 | Станция смазки И-СЭ 2,5/0,5 | 1,000 | 20 785 | 20 785 |
| 53 | Ствол пожарный РС-50 | 15,000 | 288 | 4 320 |
| 54 | Токопровод для ТЭСА 12-42 | 1,000 | 129 134 | 129 134 |
| 55 | Тормозные колодки DBH-205 | 4,000 | 8 115 | 32 460 |
| 56 | Трасса РС10(Р)-3-0-05 | 3,000 | 2 098 | 6 294 |
| 57 | Трубка СЭФ 22*27-250 | 18,000 | 319 | 5 742 |
| 58 | Трубка СЭФ 22*27-900 | 10,000 | 884 | 8 840 |
| 59 | Трубка СЭФ 28*30-250 | 7,000 | 389 | 2 723 |
| 60 | Трубка СЭФ 34*36-250 | 10,00 | 474 | 4 740 |
| 61 | Трубка СЭФ 38*40-230 | 20,00 | 420 | 8 400 |
| 62 | Трубка СЭФ 38*40-250 | 5,00 | 508 | 2 540 |
| 63 | Трубка СЭФ 44-46-330 | 12,00 | 755 | 9 060 |
| 64 | Трубка СЭФ 46*49-350 | 3,00 | 822 | 2 466 |
| 65 | Трубка СЭФ 56*59-330 | 1,00 | 1 432 | 1 432 |
| 66 | Трубка СЭФ 56*59-350 | 7,00 | 1 361 | 9 527 |
| 67 | Трубка СЭФ 71*76-330 | 1,00 | 1 748 | 1 748 |
| 68 | Трубка СЭФ 71*76-430 | 6,00 | 1 696 | 10 176 |
| 69 | Трубка Ф-4Д 11,0х1,0 | 14,00 | 455 | 6 370 |
| 70 | Трубка фторопластовая Ф4Д 13х1,0мм | 11,00 | 507 | 5 577 |
| 71 | Ферритовый стержень 70х25 | 14,00 | 2 228 | 31 192 |
| 72 | Ферритовый стержень ф18х200мм | 7,00 | 514 | 3 598 |
| 73 | Ферритовый стержень ф18х200мм полый | 5,00 | 234 | 1 170 |
| 74 | Ферритовый стержень ф20х200мм | 6,00 | 469 | 2 814 |
| 75 | Ферритовый стержень ф20х200мм полый | 5,00 | 244 | 1 220 |
| 76 | Ферритовый стержень ф22х200мм полый | 38,00 | 286 | 10 868 |
| 77 | Ферритовый стержень ф25х200мм полый | 61,00 | 347 | 21 167 |
| 78 | Ферритовый стержень ф32х200мм полый | 13,00 | 1 054 | 13 702 |
| 79 | Ферритовый стержень ф36х200мм полый | 20,00 | 1 144 | 22 880 |
| 80 | Ферритовый стержень ф40х200 полый | 11,00 | 1 375 | 15 125 |
| 81 | Ферритовый стержень ф45х200мм полый | 22,00 | 543 | 11 946 |
| 82 | Ферритовый стержень ф55х200мм | 12,00 | 1 580 | 18 960 |
| 83 | Ферритовый стержень ф65х200мм полый | 3,00 | 2 729 | 8 187 |
| 84 | Ферритовый стержень ф70х200мм | 6,00 | 2 637 | 15 822 |
| 85 | Фильтрующий элемент MX2-F10 | 5,00 | 2 817 | 14 085 |
| 86 | Центральный процессор | 1,00 | 37 180 | 37 180 |
| 87 | Шестерня m=7 z=28 | 1,00 | 5 339 | 5 339 |
| 88 | Пластина сменная твердосплавная SN1207 R20 | 6,00 | 660 | 3 960 |
| 89 | Пластина сменная твердосплавная SN1207 R25 | 10,00 | 658 | 6 580 |
| 90 | Пластина сменная твердосплавная SN1207 R30 | 6,00 | 645 | 3 870 |
| 91 | Прижим неподвижный + подвижный 15*15 (27.12.16 г) ТЭСА 12-42 4 шт | 4,00 | 1 493 | 5 972 |
| 92 | Прижим неподвижный + подвижный 25*25 (27.12.16 г) ТЭСА 12-42 4 шт | 4,00 | 1 045 | 4 180 |
| 93 | Прижим неподвижный + подвижный ф 32 (27.12.16 г) ТЭСА 12-42 4 шт | 4,00 | 1 327 | 5 308 |
| 94 | Прижим неподвижный + подвижный ф19 (27.12.16 г) ТЭСА 12-42 4 шт | 4,00 | 1 521 | 6 084 |
| 95 | Прижим неподвижный J42-01+ подвижный J42-02 (07.04.17 г) ТЭСА 12-42 4 шт | 4,00 | 4 615 | 18 460 |
| 96 | Прижим неподвижный J48-01+ подвижный J48-02 (07.04.17 г) ТЭСА 32-102 4 шт | 4,00 | 6 430 | 25 720 |
| 97 | Прижим пилы 40х20 (16.05.16 г) ТЭСА 12-42 4 шт | 4,00 | 7 825 | 31 300 |
| 98 | Прижим пилы 60х30 (16.05.16 г) ТЭСА 12-42 4 шт | 4,00 | 7 069 | 28 276 |
| ИТОГО | 2 240 388 |

